Ramat Beit Shemesh BBeit Shemesh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Rooms | Price | Address | Description | Code |
| 287 | 840 NIS | HAYARDEN | |||
Ramat Beit Shemesh ABeit Shemesh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Rooms | Price | Address | Description | Code |
| 270 | 1,400,000 NIS | KATLAV | |||
| 121 | 850,000 NIS | MICHA | |||
| 256 | 980,000 NIS | NACHSHON | |||
| 234 | 850,000 NIS | SOREK | |||
| 235 | 120,000 NIS | TZEILIM | |||
| 52 | 3 | 750,000 NIS | DOLEV | ||
| 291 | 3 | 750,000 NIS | DOLEV | ||
| 53 | 3 | 770,000 NIS | DOLEV | ||
| 50 | 3 | 950,000 NIS | DOLEV | ||
| 155 | 3 | 880,000 NIS | EIN GEDI | ||
| 74 | 3 | 720,000 NIS | HAKISHON | ||
| 73 | 3 | 850,000 NIS | HAKISHON | ||
| 84 | 3 | 750,000 NIS | KATLAV | ||
| 134 | 3 | 750,000 NIS | NITZANIM | ||
| 132 | 3 | 770,000 NIS | NITZANIM | ||
| 133 | 3 | 790,000 NIS | NITZANIM | ||
| 297 | 3 | 750,000 NIS | REVIVIM | ||
| 143 | 3 | 750,000 NIS | REVIVIM | ||
| 142 | 3 | 1,200,000 NIS | REVIVIM | ||
| 54 | 3.5 | 850,000 NIS | DOLEV | ||
| 156 | 3.5 | 780,000 NIS | EIN GEDI | ||
| 157 | 3.5 | 800,000 NIS | EIN GEDI | ||
| 81 | 3.5 | 920,000 NIS | HAYARKON | ||
| 94 | 3.5 | 800,000 NIS | LACHISH | ||
| 144 | 3.5 | 800,000 NIS | REVIVIM | ||
| 59 | 4 | 840,000 NIS | DOLEV | ||
| 56 | 4 | 850,000 NIS | DOLEV | ||
| 55 | 4 | 880,000 NIS | DOLEV | ||
| 253 | 4 | 895,000 NIS | DOLEV | ||
| 60 | 4 | 920,000 NIS | DOLEV | ||
| 61 | 4 | 925,000 NIS | DOLEV | ||
| 58 | 4 | 950,000 NIS | DOLEV | ||
| 57 | 4 | 1,200,000 NIS | DOLEV | ||
| 161 | 4 | $300,000 | EIN GEDI | ||
| 162 | 4 | 980,000 NIS | EIN GEDI | ||
| 166 | 4 | 1,050,000 NIS | EIN GEDI | ||
| 158 | 4 | 1,100,000 NIS | EIN GEDI | ||
| 159 | 4 | 1,200,000 NIS | EIN GEDI | ||
| 160 | 4 | 1,200,000 NIS | EIN GEDI | ||
| 71 | 4 | 930,000 NIS | HABASOR | ||
| 69 | 4 | 1,600,000 NIS | HABASOR | ||
| 247 | 4 | $850 | HAKISHON | ||
| 177 | 4 | $320,000 | HAKISHON | ||
| 77 | 4 | 930,000 NIS | HAKISHON | ||
| 75 | 4 | 1,050,000 NIS | HAKISHON | ||
| 76 | 4 | 1,250,000 NIS | HAKISHON | ||
| 82 | 4 | 1,100,000 NIS | HAYARKON | ||
| 224 | 4 | $300,000 | KATLAV | ||
Ramat Beit Shemesh BBeit Shemesh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Rooms | Price | Address | Description | Code |
| 284 | 4 | 1,000,000 NIS | KATLAV | ||
Ramat Beit Shemesh ABeit Shemesh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Rooms | Price | Address | Description | Code |
| 285 | 4 | 1,100,000 NIS | KATLAV | ||
| 86 | 4 | 1,150,000 NIS | KATLAV | ||
| 255 | 4 | 850,000 NIS | LACHISH | ||
| 98 | 4 | 960,000 NIS | LACHISH | ||
| 96 | 4 | 1,200,000 NIS | LACHISH | ||
| 95 | 4 | 1,300,000 NIS | LACHISH | ||
| 288 | 4 | 1,300,000 NIS | LACHISH | ||
| 111 | 4 | 780,000 NIS | MATA | ||
| 108 | 4 | 850,000 NIS | MATA | ||
| 110 | 4 | 1,000,000 NIS | MATA | ||
| 109 | 4 | 1,100,000 NIS | MATA | ||
| 116 | 4 | 850,000 NIS | MICHA | ||
| 227 | 4 | 850,000 NIS | MICHA | ||
| 117 | 4 | 880,000 NIS | MICHA | ||
| 120 | 4 | 890,000 NIS | MICHA | ||
| 118 | 4 | 890,000 NIS | MICHA | ||
| 115 | 4 | 900,000 NIS | MICHA | ||
| 113 | 4 | 950,000 NIS | MICHA | ||
| 125 | 4 | 920,000 NIS | NACHSHON | ||
| 124 | 4 | 1,000,000 NIS | NACHSHON | ||
| 78 | 4 | 1,100,000 NIS | NAHAR HAYARDEN | ||
| 135 | 4 | 1,000,000 NIS | NITZANIM | ||
| 136 | 4 | 1,100,000 NIS | NITZANIM | ||
| 148 | 4 | $235,000 | REVIVIM | ||
| 147 | 4 | 250,000 NIS | REVIVIM | ||
| 230 | 4 | 860,000 NIS | REVIVIM | ||
| 145 | 4 | 1,100,000 NIS | REVIVIM | ||
| 146 | 4 | 1,290,000 NIS | REVIVIM | ||
| 172 | 4 | 400,000 NIS | SHVIL HAGICHON | ||
| 272 | 4 | 1,600,000 NIS | SHVIL HAGICHON | ||
| 233 | 4 | 850,000 NIS | SOREK | ||
| 173 | 4 | 850,000 NIS | SOREK | ||
| 176 | 4 | 950,000 NIS | SOREK | ||
| 273 | 4 | 950,000 NIS | SOREK | ||
| 232 | 4 | 950,000 NIS | SOREK | ||
| 175 | 4 | 990,000 NIS | SOREK | ||
| 174 | 4 | 1,150,000 NIS | SOREK | ||
| 251 | 4 | 4,000 NIS | TIMNA | ||
| 163 | 4.5 | 957,000 NIS | EIN GEDI | ||
| 100 | 4.5 | 1,350,000 NIS | LACHISH | ||
| 119 | 4.5 | 900,000 NIS | MICHA | ||
| 138 | 4.5 | $550,000 | NOAM | ||
| 150 | 4.5 | 930,000 NIS | REVIVIM | ||
| 149 | 4.5 | 950,000 NIS | REVIVIM | ||
| 151 | 4.5 | 1,200,000 NIS | REVIVIM | ||
| 259 | 4.5 | 900,000 NIS | TIMNA | ||
| 392 | 5 | 6,000 NIS | CHEVER | ||
| 222 | 5 | $270,000 | DOLEV | ||
| 62 | 5 | 1,150,000 NIS | DOLEV | ||
| 64 | 5 | 1,200,000 NIS | DOLEV | ||
| 254 | 5 | 1,200,000 NIS | DOLEV | ||
| 63 | 5 | 1,300,000 NIS | DOLEV | ||
| 164 | 5 | 1,190,000 NIS | EIN GEDI | ||
| 165 | 5 | 1,400,000 NIS | EIN GEDI | ||
| 90 | 5 | 1,200,000 NIS | KATLAV | ||
| 88 | 5 | 1,250,000 NIS | KATLAV | ||
| 87 | 5 | 1,300,000 NIS | KATLAV | ||
| 178 | 5 | $400,000 | LACHISH | ||
| 102 | 5 | 1,075,000 NIS | LACHISH | ||
| 103 | 5 | 1,350,000 NIS | LACHISH | ||
| 101 | 5 | 1,400,000 NIS | LACHISH | ||
| 226 | 5 | $280,000 | MAOR | ||
| 107 | 5 | 1,100,000 NIS | MAOR | ||
| 106 | 5 | 1,160,000 NIS | MAOR | ||
| 228 | 5 | 1,080,000 NIS | MICHA | ||
| 129 | 5 | 100,000 NIS | NACHSHON | ||
| 130 | 5 | 1,150,000 NIS | NACHSHON | ||
| 286 | 5 | 1,150,000 NIS | NACHSHON | ||
| 127 | 5 | 1,150,000 NIS | NACHSHON | ||
| 126 | 5 | 1,250,000 NIS | NACHSHON | ||
| 128 | 5 | 1,300,000 NIS | NACHSHON | ||
| 79 | 5 | 1,150,000 NIS | NAHAR HAYARDEN | ||
| 257 | 5 | 1,250,000 NIS | NITZANIM | ||
| 258 | 5 | $410,000 | NOAM | ||
| 141 | 5 | 1,500,000 NIS | REFOIM | ||
| 152 | 5 | 1,250,000 NIS | REVIVIM | ||
| 167 | 5.5 | 1,100,000 NIS | EIN GEDI | ||
| 89 | 5.5 | 1,150,000 NIS | KATLAV | ||
| 92 | 5.5 | 1,200,000 NIS | KATLAV | ||
| 91 | 5.5 | 2,000,000 NIS | KATLAV | ||
| 139 | 5.5 | $475,000 | NOAM | ||
| 154 | 6 | 1,500,000 NIS | CHEVER | ||
| 153 | 6 | 2,300,000 NIS | CHEVER | ||
| 68 | 6 | 1,000,000 NIS | DOLEV | ||
| 67 | 6 | 1,300,000 NIS | DOLEV | ||
| 169 | 6 | 1,300,000 NIS | EIN GEDI | ||
| 168 | 6 | 1,400,000 NIS | EIN GEDI | ||
| 72 | 6 | 1,800,000 NIS | HABASOR | ||
| 83 | 6 | 1,200,000 NIS | HAYARKON | ||
| 112 | 6 | 990,000 NIS | MATA | ||
| 122 | 6 | 1,450,000 NIS | MICHA | ||
| 131 | 6 | 1,300,000 NIS | NACHSHON | ||
| 123 | 6 | 1,790,000 NIS | NACHSHON | ||
| 80 | 6 | 1,260,000 NIS | NAHAR HAYARDEN | ||
| 171 | 6 | 2,400,000 NIS | SHIMSHON | ||
| 223 | 7 | 1,850,000 NIS | HAKISHON | ||
| 225 | 7 | $835,000 | LUZ | ||
| 231 | 7 | 1,900,000 NIS | SHVIL HAGICHON | ||
| 42 | 9 | NIS | ARUGOT | ||

